Année | Du 01-01-2023 au 31-12-2023 |
|
Température extérieure |
|
Température moyenne | 9.7 °C |
Ecart par rapport à la normale | -0.3 °C |
| |
Moyenne journalière la plus basse | -1.4 °C le 10-02-2023 |
Moyenne journalière la plus haute | 21.8 °C le 02-06-2023 |
| |
Moyenne des minimales | 5.6 °C |
Minimale la plus haute | 15.7 °C le 08-06-2023 à 04:50 |
Minimale absolue | -6.7 °C le 09-02-2023 à 08:20 |
| |
Moyenne des maximales | 14.5 °C |
Maximale la plus basse | 0.3 °C le 22-01-2023 à 14:20 |
Maximale absolue | 29.7 °C le 01-06-2023 à 15:00 |
| |
Moyenne des températures nocturnes (18h - 6h) | 8.7 °C |
Moyenne des températures diurnes (6h - 18h) | 10.6 °C |
Nuit (18h - 6h) la plus froide | -2.6 °C nuit du 08-02-2023 au 09-02-2023 |
Nuit (18h - 6h) la plus chaude | 22.4 °C nuit du 31-05-2023 au 01-06-2023 |
Jour (6h - 18h) le plus froid | -1.0 °C le 21-01-2023 |
Jour (6h - 18h) le plus chaud | 24.0 °C le 01-06-2023 |
| |
Jours glacés (Tmax <= 0°C) | 0 (0.0 % de l'année) |
Jours gelés (Tmin <= 0°C) | 36 (9.9 % de l'année) |
Jours froids (Tmax <= 10°C) | 44 (12.1 % de l'année) |
Jours d'été (Tmax >= 25°C) | 15 (4.1 % de l'année) |
Jours de cannicule (Tmax >= 30°C) | 0 (0.0 % de l'année) |
| |
Année | Du 01-01-2023 au 31-12-2023 |
|
Vent |
|
Vitesse moyenne des rafales | 15.2 km/h |
Vitesse maximum des rafales | 64.4 km/h le 08-03-2023 à 15:20 |
| |
Jour avec rafale > 15 km/h | 148 (40.5 % de l'année) |
Jour avec rafale > 30 km/h | 72 (19.7 % de l'année) |
Jour avec rafale > 45 km/h | 14 (3.8 % de l'année) |
| |
Direction du vent = Nord | 24.4 % |
Direction du vent = Nord Est | 12.1 % |
Direction du vent = Est | 2.3 % |
Direction du vent = Sud Est | 4.7 % |
Direction du vent = Sud | 19.1 % |
Direction du vent = Sud Ouest | 19.0 % |
Direction du vent = Ouest | 9.5 % |
Direction du vent = Nord Ouest | 8.8 % |
| |
Année | Du 01-01-2023 au 31-12-2023 |
|
Ensoleillement |
|
Cumul des heures d'ensoleillement | 663 h 33 |
Ecart par rapport à la normale | - 1025 h 42 (39.3 %) |
| |
Nombre de jours avec ensoleillement | 147 (40.3 % de l'année) |
Moyenne par jour d'ensoleillement | 4 h 30 |
Moyenne par jour sur l'année | 1 h 49 |
Ecart par rapport à la normale (moyenne par jour d'ensoleillement) | - 2 h 48 |
| |
Ensoleillement maximal en 1 jour (0h - 23h59) | 13 h 31 le 05-06-2023 |
| |
Rayonnement maximal | 1313 W/m² le 08-05-2023 à 12:40 |
Indice UV maximal | 6.3 le 25-05-2023 à 13:10 |
| |
Jour avec ensoleillement = 0 h | 12 (3.3 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 1 h | 113 (31.0 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 3 h | 75 (20.5 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 6 h | 45 (12.3 % de l'année) |
| |