Année | Du 01-01-2024 au 31-12-2024 |
|
Température extérieure |
|
Température moyenne | 14.2 °C |
Ecart par rapport à la normale | +4.2 °C |
| |
Moyenne journalière la plus basse | -4.3 °C le 15-01-2024 |
Moyenne journalière la plus haute | 26.7 °C le 13-08-2024 |
| |
Moyenne des minimales | 9.7 °C |
Minimale la plus haute | 20.7 °C le 11-07-2024 à 06:30 |
Minimale absolue | -6.9 °C le 20-01-2024 à 08:10 |
| |
Moyenne des maximales | 19.3 °C |
Maximale la plus basse | -3.3 °C le 15-01-2024 à 16:00 |
Maximale absolue | 34.9 °C le 12-08-2024 à 16:10 |
| |
Moyenne des températures nocturnes (18h - 6h) | 13.1 °C |
Moyenne des températures diurnes (6h - 18h) | 15.3 °C |
Nuit (18h - 6h) la plus froide | -4.1 °C nuit du 13-01-2024 au 14-01-2024 |
Nuit (18h - 6h) la plus chaude | 26.5 °C nuit du 31-08-2024 au 01-09-2024 |
Jour (6h - 18h) le plus froid | -4.2 °C le 14-01-2024 |
Jour (6h - 18h) le plus chaud | 27.9 °C le 20-07-2024 |
| |
Jours glacés (Tmax <= 0°C) | 4 (1.1 % de l'année) |
Jours gelés (Tmin <= 0°C) | 20 (5.5 % de l'année) |
Jours froids (Tmax <= 10°C) | 26 (7.1 % de l'année) |
Jours d'été (Tmax >= 25°C) | 82 (22.4 % de l'année) |
Jours de cannicule (Tmax >= 30°C) | 29 (7.9 % de l'année) |
| |
Année | Du 01-01-2024 au 31-12-2024 |
|
Vent |
|
Vitesse moyenne des rafales | 11.5 km/h |
Vitesse maximum des rafales | 67.6 km/h le 22-02-2024 à 20:20 |
| |
Jour avec rafale > 15 km/h | 276 (75.4 % de l'année) |
Jour avec rafale > 30 km/h | 100 (27.3 % de l'année) |
Jour avec rafale > 45 km/h | 20 (5.5 % de l'année) |
| |
Direction du vent = Nord | 15.2 % |
Direction du vent = Nord Est | 9.5 % |
Direction du vent = Est | 3.5 % |
Direction du vent = Sud Est | 7.3 % |
Direction du vent = Sud | 24.3 % |
Direction du vent = Sud Ouest | 21.2 % |
Direction du vent = Ouest | 10.7 % |
Direction du vent = Nord Ouest | 8.4 % |
| |
Année | Du 01-01-2024 au 31-12-2024 |
|
Ensoleillement |
|
Cumul des heures d'ensoleillement | 877 h 47 |
Ecart par rapport à la normale | - 811 h 24 (52.0 %) |
| |
Nombre de jours avec ensoleillement | 264 (72.1 % de l'année) |
Moyenne par jour d'ensoleillement | 3 h 19 |
Moyenne par jour sur l'année | 2 h 23 |
Ecart par rapport à la normale (moyenne par jour d'ensoleillement) | - 2 h 12 |
| |
Ensoleillement maximal en 1 jour (0h - 23h59) | 8 h 42 le 18-07-2024 |
| |
Rayonnement maximal | 1506 W/m² le 04-07-2024 à 13:20 |
Indice UV maximal | 8.9 le 04-07-2024 à 13:00 |
| |
Jour avec ensoleillement = 0 h | 25 (6.8 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 1 h | 205 (56.0 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 3 h | 125 (34.2 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 6 h | 55 (15.0 % de l'année) |
| |