Année | Du 01-01-2022 au 31-12-2022 |
|
Température extérieure |
|
Température moyenne | 13.2 °C |
Ecart par rapport à la normale | +3.2 °C |
| |
Moyenne journalière la plus basse | -1.8 °C le 16-01-2022 |
Moyenne journalière la plus haute | 28.5 °C le 20-06-2022 |
| |
Moyenne des minimales | 7.8 °C |
Minimale la plus haute | 20.9 °C le 06-08-2022 à 05:40 |
Minimale absolue | -4.2 °C le 25-01-2022 à 07:10 |
| |
Moyenne des maximales | 19.1 °C |
Maximale la plus basse | -1.1 °C le 16-01-2022 à 15:10 |
Maximale absolue | 37.8 °C le 04-08-2022 à 16:00 |
| |
Moyenne des températures nocturnes (18h - 6h) | 11.8 °C |
Moyenne des températures diurnes (6h - 18h) | 14.6 °C |
Nuit (18h - 6h) la plus froide | -2.1 °C nuit du 14-01-2022 au 15-01-2022 |
Nuit (18h - 6h) la plus chaude | 27.4 °C nuit du 31-07-2022 au 01-08-2022 |
Jour (6h - 18h) le plus froid | -1.6 °C le 15-01-2022 |
Jour (6h - 18h) le plus chaud | 31.6 °C le 19-06-2022 |
| |
Jours glacés (Tmax <= 0°C) | 2 (0.5 % de l'année) |
Jours gelés (Tmin <= 0°C) | 40 (11.0 % de l'année) |
Jours froids (Tmax <= 10°C) | 43 (11.8 % de l'année) |
Jours d'été (Tmax >= 25°C) | 69 (18.9 % de l'année) |
Jours de cannicule (Tmax >= 30°C) | 30 (8.2 % de l'année) |
| |
Année | Du 01-01-2022 au 31-12-2022 |
|
Vent |
|
Vitesse moyenne des rafales | 13.3 km/h |
Vitesse maximum des rafales | 78.9 km/h le 17-02-2022 à 04:10 |
| |
Jour avec rafale > 15 km/h | 201 (55.1 % de l'année) |
Jour avec rafale > 30 km/h | 73 (20.0 % de l'année) |
Jour avec rafale > 45 km/h | 20 (5.5 % de l'année) |
| |
Direction du vent = Nord | 22.6 % |
Direction du vent = Nord Est | 14.8 % |
Direction du vent = Est | 3.6 % |
Direction du vent = Sud Est | 5.1 % |
Direction du vent = Sud | 17.0 % |
Direction du vent = Sud Ouest | 16.1 % |
Direction du vent = Ouest | 10.3 % |
Direction du vent = Nord Ouest | 10.5 % |
| |
Année | Du 01-01-2022 au 31-12-2022 |
|
Ensoleillement |
|
Cumul des heures d'ensoleillement | 1433 h 28 |
Ecart par rapport à la normale | - 255 h 48 (84.9 %) |
| |
Nombre de jours avec ensoleillement | 206 (56.4 % de l'année) |
Moyenne par jour d'ensoleillement | 6 h 57 |
Moyenne par jour sur l'année | 3 h 55 |
Ecart par rapport à la normale (moyenne par jour d'ensoleillement) | - 0 h 42 |
| |
Ensoleillement maximal en 1 jour (0h - 23h59) | 30 h 52 le 24-01-2022 |
| |
Rayonnement maximal | 1230 W/m² le 01-06-2022 à 13:20 |
Indice UV maximal | 7.6 le 13-07-2022 à 13:50 |
| |
Jour avec ensoleillement = 0 h | 13 (3.6 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 1 h | 182 (49.9 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 3 h | 158 (43.3 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 6 h | 117 (32.1 % de l'année) |
| |