Année | Du 01-01-2025 au 31-12-2025 |
|
Température extérieure |
|
Température moyenne | 1.8 °C |
Ecart par rapport à la normale | -8.2 °C |
| |
Moyenne journalière la plus basse | -2.1 °C le 15-01-2025 |
Moyenne journalière la plus haute | 9.7 °C le 07-01-2025 |
| |
Moyenne des minimales | -1.0 °C |
Minimale la plus haute | 6.8 °C le 07-01-2025 à 02:00 |
Minimale absolue | -5.3 °C le 14-01-2025 à 08:10 |
| |
Moyenne des maximales | 5.1 °C |
Maximale la plus basse | -0.9 °C le 21-01-2025 à 14:40 |
Maximale absolue | 16.4 °C le 06-01-2025 à 14:20 |
| |
Moyenne des températures nocturnes (18h - 6h) | 1.3 °C |
Moyenne des températures diurnes (6h - 18h) | 2.5 °C |
Nuit (18h - 6h) la plus froide | -2.6 °C nuit du 13-01-2025 au 14-01-2025 |
Nuit (18h - 6h) la plus chaude | 8.4 °C nuit du 05-01-2025 au 06-01-2025 |
Jour (6h - 18h) le plus froid | -1.6 °C le 21-01-2025 |
Jour (6h - 18h) le plus chaud | 11.0 °C le 06-01-2025 |
| |
Jours glacés (Tmax <= 0°C) | 3 (0.8 % de l'année) |
Jours gelés (Tmin <= 0°C) | 16 (4.4 % de l'année) |
Jours froids (Tmax <= 10°C) | 18 (4.9 % de l'année) |
Jours d'été (Tmax >= 25°C) | 0 (0.0 % de l'année) |
Jours de cannicule (Tmax >= 30°C) | 0 (0.0 % de l'année) |
| |
Année | Du 01-01-2025 au 31-12-2025 |
|
Vent |
|
Vitesse moyenne des rafales | 10.9 km/h |
Vitesse maximum des rafales | 61.2 km/h le 06-01-2025 à 14:10 |
| |
Jour avec rafale > 15 km/h | 16 (4.4 % de l'année) |
Jour avec rafale > 30 km/h | 5 (1.4 % de l'année) |
Jour avec rafale > 45 km/h | 3 (0.8 % de l'année) |
| |
Direction du vent = Nord | 23.3 % |
Direction du vent = Nord Est | 14.1 % |
Direction du vent = Est | 2.9 % |
Direction du vent = Sud Est | 5.4 % |
Direction du vent = Sud | 23.1 % |
Direction du vent = Sud Ouest | 17.7 % |
Direction du vent = Ouest | 6.7 % |
Direction du vent = Nord Ouest | 6.8 % |
| |
Année | Du 01-01-2025 au 31-12-2025 |
|
Ensoleillement |
|
Cumul des heures d'ensoleillement | 38 h 27 |
Ecart par rapport à la normale | - 1650 h 48 (2.3 %) |
| |
Nombre de jours avec ensoleillement | 15 (4.1 % de l'année) |
Moyenne par jour d'ensoleillement | 2 h 33 |
Moyenne par jour sur l'année | 0 h 06 |
Ecart par rapport à la normale (moyenne par jour d'ensoleillement) | - 4 h 30 |
| |
Ensoleillement maximal en 1 jour (0h - 23h59) | 5 h 25 le 13-01-2025 |
| |
Rayonnement maximal | 457 W/m² le 07-01-2025 à 11:40 |
Indice UV maximal | 0.9 le 13-01-2025 à 12:10 |
| |
Jour avec ensoleillement = 0 h | 6 (1.6 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 1 h | 11 (3.0 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 3 h | 7 (1.9 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 6 h | 0 (0.0 % de l'année) |
| |