Année | Du 01-01-2023 au 31-12-2023 |
|
Température extérieure |
|
Température moyenne | 14.5 °C |
Ecart par rapport à la normale | +4.5 °C |
| |
Moyenne journalière la plus basse | -1.4 °C le 10-02-2023 |
Moyenne journalière la plus haute | 27.3 °C le 22-08-2023 |
| |
Moyenne des minimales | 9.7 °C |
Minimale la plus haute | 21.5 °C le 11-07-2023 à 07:00 |
Minimale absolue | -6.7 °C le 09-02-2023 à 08:20 |
| |
Moyenne des maximales | 20.1 °C |
Maximale la plus basse | 0.3 °C le 22-01-2023 à 14:20 |
Maximale absolue | 35.9 °C le 09-07-2023 à 15:40 |
| |
Moyenne des températures nocturnes (18h - 6h) | 13.3 °C |
Moyenne des températures diurnes (6h - 18h) | 15.7 °C |
Nuit (18h - 6h) la plus froide | -2.6 °C nuit du 08-02-2023 au 09-02-2023 |
Nuit (18h - 6h) la plus chaude | 25.6 °C nuit du 09-07-2023 au 10-07-2023 |
Jour (6h - 18h) le plus froid | -1.0 °C le 21-01-2023 |
Jour (6h - 18h) le plus chaud | 29.3 °C le 09-07-2023 |
| |
Jours glacés (Tmax <= 0°C) | 0 (0.0 % de l'année) |
Jours gelés (Tmin <= 0°C) | 36 (9.9 % de l'année) |
Jours froids (Tmax <= 10°C) | 44 (12.1 % de l'année) |
Jours d'été (Tmax >= 25°C) | 99 (27.1 % de l'année) |
Jours de cannicule (Tmax >= 30°C) | 40 (11.0 % de l'année) |
| |
Année | Du 01-01-2023 au 31-12-2023 |
|
Vent |
|
Vitesse moyenne des rafales | 13.6 km/h |
Vitesse maximum des rafales | 64.4 km/h le 08-03-2023 à 15:20 |
| |
Jour avec rafale > 15 km/h | 254 (69.6 % de l'année) |
Jour avec rafale > 30 km/h | 108 (29.6 % de l'année) |
Jour avec rafale > 45 km/h | 21 (5.8 % de l'année) |
| |
Direction du vent = Nord | 20.5 % |
Direction du vent = Nord Est | 11.8 % |
Direction du vent = Est | 3.7 % |
Direction du vent = Sud Est | 5.7 % |
Direction du vent = Sud | 19.8 % |
Direction du vent = Sud Ouest | 18.6 % |
Direction du vent = Ouest | 11.0 % |
Direction du vent = Nord Ouest | 8.9 % |
| |
Année | Du 01-01-2023 au 31-12-2023 |
|
Ensoleillement |
|
Cumul des heures d'ensoleillement | 1437 h 12 |
Ecart par rapport à la normale | - 252 h 00 (85.1 %) |
| |
Nombre de jours avec ensoleillement | 260 (71.2 % de l'année) |
Moyenne par jour d'ensoleillement | 5 h 31 |
Moyenne par jour sur l'année | 3 h 56 |
Ecart par rapport à la normale (moyenne par jour d'ensoleillement) | - 0 h 42 |
| |
Ensoleillement maximal en 1 jour (0h - 23h59) | 13 h 31 le 05-06-2023 |
| |
Rayonnement maximal | 1354 W/m² le 03-07-2023 à 14:10 |
Indice UV maximal | 7.9 le 03-07-2023 à 14:10 |
| |
Jour avec ensoleillement = 0 h | 14 (3.8 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 1 h | 218 (59.7 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 3 h | 165 (45.2 % de l'année) |
Jour avec ensoleillement >= 6 h | 109 (29.9 % de l'année) |
| |