Période | Du 17-11-2023 au 02-12-2023 (16 jours) |
|
Température extérieure |
|
Température moyenne | 5.0 °C |
Ecart par rapport à la normale | +1.1 °C |
| |
Moyenne journalière la plus basse | -0.6 °C le 02-12-2023 |
Moyenne journalière la plus haute | 12.6 °C le 20-11-2023 |
| |
Moyenne des minimales | 2.4 °C |
Minimale la plus haute | 8.6 °C le 21-11-2023 à 23:20 |
Minimale absolue | -1.3 °C le 23-11-2023 à 03:40 |
| |
Moyenne des maximales | 7.5 °C |
Maximale la plus basse | 0.5 °C le 02-12-2023 à 00:10 |
Maximale absolue | 16.0 °C le 19-11-2023 à 14:40 |
| |
Moyenne des températures nocturnes (18h - 6h) | 4.7 °C |
Moyenne des températures diurnes (6h - 18h) | 5.3 °C |
Nuit (18h - 6h) la plus froide | -0.3 °C nuit du 22-11-2023 au 23-11-2023 |
Nuit (18h - 6h) la plus chaude | 13.2 °C nuit du 19-11-2023 au 20-11-2023 |
Jour (6h - 18h) le plus froid | -0.9 °C le 02-12-2023 |
Jour (6h - 18h) le plus chaud | 13.5 °C le 19-11-2023 |
| |
Jours glacés (Tmax <= 0°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours gelés (Tmin <= 0°C) | 6 (37.5 % de la période) |
Jours froids (Tmax <= 10°C) | 13 (81.2 % de la période) |
Jours d'été (Tmax >= 25°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours de cannicule (Tmax >= 30°C) | 0 (0.0 % de la période) |
| |
Période | Du 17-11-2023 au 02-12-2023 (16 jours) |
|
Vent |
|
Vitesse moyenne des rafales | 14.2 km/h |
Vitesse maximum des rafales | 46.7 km/h le 19-11-2023 à 14:10 |
| |
Jour avec rafale > 15 km/h | 14 (87.5 % de la période) |
Jour avec rafale > 30 km/h | 6 (37.5 % de la période) |
Jour avec rafale > 45 km/h | 1 (6.2 % de la période) |
| |
Direction du vent = NNO / Nord / NNE | 14.2 % |
Direction du vent = NNE / Nord Est / ENE | 5.5 % |
Direction du vent = ENE / Est / ESE | 0.6 % |
Direction du vent = ESE / Sud Est / SSE | 7.6 % |
Direction du vent = SSE / Sud / SSO | 24.6 % |
Direction du vent = SSO / Sud Ouest / OSO | 25.4 % |
Direction du vent = OSO / Ouest / ONO | 12.7 % |
Direction du vent = ONO / Nord Ouest / NNO | 9.4 % |
| |
Période | Du 17-11-2023 au 02-12-2023 (16 jours) |
|
Ensoleillement |
|
Cumul des heures d'ensoleillement | 18 h 41 |
Ecart par rapport à la normale | - 8 h 24 (68.9 %) |
| |
Nombre de jours avec ensoleillement | 11 (68.8 % de la période) |
Moyenne par jour d'ensoleillement | 1 h 41 |
Moyenne par jour sur la période | 1 h 10 |
Ecart par rapport à la normale (moyenne par jour d'ensoleillement) | - 0 h 30 |
| |
Ensoleillement maximal en 1 jour (0h - 23h59) | 6 h 25 le 22-11-2023 |
Rayonnement maximal | 533 W/m² le 22-11-2023 à 12:10 |
Indice UV maximal | 1.2 le 22-11-2023 à 12:50 |
| |
Jour avec ensoleillement = 0 h | 5 (31.2 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 1 h | 4 (25.0 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 3 h | 2 (12.5 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 6 h | 1 (6.2 % de la période) |
| |