Période | Du 24-05-2023 au 08-06-2023 (16 jours) |
|
Température extérieure |
|
Température moyenne | 19.7 °C |
Ecart par rapport à la normale | +3.9 °C |
| |
Moyenne journalière la plus basse | 14.9 °C le 25-05-2023 |
Moyenne journalière la plus haute | 21.8 °C le 02-06-2023 |
| |
Moyenne des minimales | 13.8 °C |
Minimale la plus haute | 15.7 °C le 08-06-2023 à 04:50 |
Minimale absolue | 9.8 °C le 25-05-2023 à 06:10 |
| |
Moyenne des maximales | 26.2 °C |
Maximale la plus basse | 20.0 °C le 25-05-2023 à 15:50 |
Maximale absolue | 29.7 °C le 01-06-2023 à 15:00 |
| |
Moyenne des températures nocturnes (18h - 6h) | 18.5 °C |
Moyenne des températures diurnes (6h - 18h) | 21.0 °C |
Nuit (18h - 6h) la plus froide | 13.3 °C nuit du 24-05-2023 au 25-05-2023 |
Nuit (18h - 6h) la plus chaude | 20.1 °C nuit du 01-06-2023 au 02-06-2023 |
Jour (6h - 18h) le plus froid | 15.4 °C le 24-05-2023 |
Jour (6h - 18h) le plus chaud | 24.0 °C le 01-06-2023 |
| |
Jours glacés (Tmax <= 0°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours gelés (Tmin <= 0°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours froids (Tmax <= 10°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours d'été (Tmax >= 25°C) | 12 (75.0 % de la période) |
Jours de cannicule (Tmax >= 30°C) | 0 (0.0 % de la période) |
| |
Période | Du 24-05-2023 au 08-06-2023 (16 jours) |
|
Vent |
|
Vitesse moyenne des rafales | 20.1 km/h |
Vitesse maximum des rafales | 37.0 km/h le 29-05-2023 à 20:30 |
| |
Jour avec rafale > 15 km/h | 15 (93.8 % de la période) |
Jour avec rafale > 30 km/h | 9 (56.2 % de la période) |
Jour avec rafale > 45 km/h | 0 (0.0 % de la période) |
| |
Direction du vent = NNO / Nord / NNE | 56.9 % |
Direction du vent = NNE / Nord Est / ENE | 26.1 % |
Direction du vent = ENE / Est / ESE | 1.9 % |
Direction du vent = ESE / Sud Est / SSE | 0.0 % |
Direction du vent = SSE / Sud / SSO | 0.0 % |
Direction du vent = SSO / Sud Ouest / OSO | 0.1 % |
Direction du vent = OSO / Ouest / ONO | 0.6 % |
Direction du vent = ONO / Nord Ouest / NNO | 14.3 % |
| |
Période | Du 24-05-2023 au 08-06-2023 (16 jours) |
|
Ensoleillement |
|
Cumul des heures d'ensoleillement | 173 h 46 |
Ecart par rapport à la normale | + 59 h 00 (151.4 %) |
| |
Nombre de jours avec ensoleillement | 16 (100.0 % de la période) |
Moyenne par jour d'ensoleillement | 10 h 51 |
Moyenne par jour sur la période | 10 h 51 |
Ecart par rapport à la normale (moyenne par jour d'ensoleillement) | + 3 h 42 |
| |
Ensoleillement maximal en 1 jour (0h - 23h59) | 13 h 31 le 05-06-2023 |
Rayonnement maximal | 1179 W/m² le 04-06-2023 à 13:20 |
Indice UV maximal | 6.3 le 25-05-2023 à 13:10 |
| |
Jour avec ensoleillement = 0 h | 0 (0.0 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 1 h | 16 (100.0 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 3 h | 15 (93.8 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 6 h | 14 (87.5 % de la période) |
| |