Mois | Du 01-06-2023 au 30-06-2023 |
|
Température extérieure |
|
Température moyenne | 20.5 °C |
Ecart par rapport à la normale | +3.5 °C |
| |
Moyenne journalière la plus basse | 17.7 °C le 08-06-2023 |
Moyenne journalière la plus haute | 21.8 °C le 02-06-2023 |
| |
Moyenne des minimales | 14.6 °C |
Minimale la plus haute | 15.7 °C le 08-06-2023 à 04:50 |
Minimale absolue | 13.2 °C le 03-06-2023 à 06:20 |
| |
Moyenne des maximales | 27.2 °C |
Maximale la plus basse | 23.8 °C le 08-06-2023 à 11:00 |
Maximale absolue | 29.7 °C le 01-06-2023 à 15:00 |
| |
Moyenne des températures nocturnes (18h - 6h) | 19.3 °C |
Moyenne des températures diurnes (6h - 18h) | 22.0 °C |
Nuit (18h - 6h) la plus froide | 17.6 °C nuit du 02-06-2023 au 03-06-2023 |
Nuit (18h - 6h) la plus chaude | 20.1 °C nuit du 01-06-2023 au 02-06-2023 |
Jour (6h - 18h) le plus froid | 18.9 °C le 08-06-2023 |
Jour (6h - 18h) le plus chaud | 24.0 °C le 01-06-2023 |
| |
Jours glacés (Tmax <= 0°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours gelés (Tmin <= 0°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours froids (Tmax <= 10°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours d'été (Tmax >= 25°C) | 7 (23.3 % de la période) |
Jours de cannicule (Tmax >= 30°C) | 0 (0.0 % de la période) |
| |
Mois | Du 01-06-2023 au 30-06-2023 |
|
Vent |
|
Vitesse moyenne des rafales | 17.7 km/h |
Vitesse maximum des rafales | 35.4 km/h le 02-06-2023 à 08:00 |
| |
Jour avec rafale > 15 km/h | 7 (23.3 % de la période) |
Jour avec rafale > 30 km/h | 2 (6.7 % de la période) |
Jour avec rafale > 45 km/h | 0 (0.0 % de la période) |
| |
Direction du vent = Nord | 56.3 % |
Direction du vent = Nord Est | 27.5 % |
Direction du vent = Est | 2.2 % |
Direction du vent = Sud Est | 0.1 % |
Direction du vent = Sud | 0.0 % |
Direction du vent = Sud Ouest | 0.1 % |
Direction du vent = Ouest | 0.7 % |
Direction du vent = Nord Ouest | 13.1 % |
| |
Mois | Du 01-06-2023 au 30-06-2023 |
|
Ensoleillement |
|
Cumul des heures d'ensoleillement | 82 h 36 |
Ecart par rapport à la normale | - 129 h 54 (38.9 %) |
| |
Nombre de jours avec ensoleillement | 8 (26.7 % de la période) |
Moyenne par jour d'ensoleillement | 10 h 19 |
Moyenne par jour sur la période | 2 h 45 |
Ecart par rapport à la normale (moyenne par jour d'ensoleillement) | - 4 h 18 |
| |
Ensoleillement maximal en 1 jour (0h - 23h59) | 13 h 31 le 05-06-2023 |
| |
Rayonnement maximal | 1179 W/m² le 04-06-2023 à 13:20 |
Indice UV maximal | 5.7 le 01-06-2023 à 13:10 |
| |
Jour avec ensoleillement = 0 h | 0 (0.0 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 1 h | 8 (26.7 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 3 h | 7 (23.3 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 6 h | 6 (20.0 % de la période) |
| |