Mois | Du 01-10-2024 au 31-10-2024 |
|
Température extérieure |
|
Température moyenne | 12.3 °C |
Ecart par rapport à la normale | +2.1 °C |
| |
Moyenne journalière la plus basse | 8.7 °C le 13-10-2024 |
Moyenne journalière la plus haute | 14.9 °C le 11-10-2024 |
| |
Moyenne des minimales | 8.9 °C |
Minimale la plus haute | 12.5 °C le 09-10-2024 à 23:50 |
Minimale absolue | 3.3 °C le 12-10-2024 à 06:10 |
| |
Moyenne des maximales | 15.8 °C |
Maximale la plus basse | 13.1 °C le 04-10-2024 à 15:50 |
Maximale absolue | 19.3 °C le 10-10-2024 à 03:00 |
| |
Moyenne des températures nocturnes (18h - 6h) | 11.8 °C |
Moyenne des températures diurnes (6h - 18h) | 12.7 °C |
Nuit (18h - 6h) la plus froide | 6.9 °C nuit du 11-10-2024 au 12-10-2024 |
Nuit (18h - 6h) la plus chaude | 15.9 °C nuit du 09-10-2024 au 10-10-2024 |
Jour (6h - 18h) le plus froid | 8.3 °C le 12-10-2024 |
Jour (6h - 18h) le plus chaud | 15.4 °C le 10-10-2024 |
| |
Jours glacés (Tmax <= 0°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours gelés (Tmin <= 0°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours froids (Tmax <= 10°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours d'été (Tmax >= 25°C) | 0 (0.0 % de la période) |
Jours de cannicule (Tmax >= 30°C) | 0 (0.0 % de la période) |
| |
Mois | Du 01-10-2024 au 31-10-2024 |
|
Vent |
|
Vitesse moyenne des rafales | 11.1 km/h |
Vitesse maximum des rafales | 53.1 km/h le 10-10-2024 à 04:10 |
| |
Jour avec rafale > 15 km/h | 13 (41.9 % de la période) |
Jour avec rafale > 30 km/h | 3 (9.7 % de la période) |
Jour avec rafale > 45 km/h | 1 (3.2 % de la période) |
| |
Direction du vent = Nord | 22.5 % |
Direction du vent = Nord Est | 10.2 % |
Direction du vent = Est | 2.4 % |
Direction du vent = Sud Est | 6.7 % |
Direction du vent = Sud | 27.0 % |
Direction du vent = Sud Ouest | 17.7 % |
Direction du vent = Ouest | 6.8 % |
Direction du vent = Nord Ouest | 6.6 % |
| |
Mois | Du 01-10-2024 au 31-10-2024 |
|
Ensoleillement |
|
Cumul des heures d'ensoleillement | 9 h 50 |
Ecart par rapport à la normale | - 77 h 00 (11.3 %) |
| |
Nombre de jours avec ensoleillement | 13 (41.9 % de la période) |
Moyenne par jour d'ensoleillement | 0 h 45 |
Moyenne par jour sur la période | 0 h 19 |
Ecart par rapport à la normale (moyenne par jour d'ensoleillement) | - 2 h 30 |
| |
Ensoleillement maximal en 1 jour (0h - 23h59) | 3 h 04 le 05-10-2024 |
| |
Rayonnement maximal | 854 W/m² le 04-10-2024 à 13:40 |
Indice UV maximal | 2.8 le 02-10-2024 à 14:00 |
| |
Jour avec ensoleillement = 0 h | 2 (6.5 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 1 h | 3 (9.7 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 3 h | 1 (3.2 % de la période) |
Jour avec ensoleillement >= 6 h | 0 (0.0 % de la période) |
| |