La climatologie
Données disponibles depuis le 01-01-2008 pour tous les capteurs, sauf :
- le rayonnement solaire, l'ensoleillement et l'indice UV (à partir du 01-01-2012)

Choix du jour Jour
Mois


Jour Température (°C) Vent (km/h) Humidité
moyenne
(%)
Pression
moyenne (hPa)
pluie
totale (l/m²)
Soleil
Mini Maxi Moyenne Moyenne
des rafales
Rafale
maxi
Direction
dominante
Rayonnement
maxi (W/m²)
Durée UV maxi (UV-I)
21-01-2008 5.5 12.0 7.9 13.9 28.8 SSO 47.1 1022.3 0.0
21-01-2009 -0.4 4.7 1.6 0.6 10.1 OSO 66.8 1011.1 0.0
21-01-2010 0.7 3.0 2.0 0.1 6.5 OSO 81.1 1025.2 0.4
21-01-2011 -0.7 1.6 0.5 16.3 24.8 SSE 29.6 1035.5 0.2
21-01-2012 3.5 11.1 7.2 19.5 41.8 SSO 89.6 1015.3 4.4 298 0:12 0.9
21-01-2013 -0.8 1.2 0.1 0.7 6.4 SE 94.7 998.1 3.6 130 1:18 0.0
21-01-2014 4.3 7.4 5.6 3.7 16.1 SSO 86.8 1011.8 0.2 132 1:30 0.5
21-01-2015 0.2 2.9 1.3 3.1 12.9 S 92.0 1009.8 0.0 221 0:48 0.7
21-01-2016 -4.5 -1.6 -3.2 5.4 12.9 SSO 95.6 1026.4 0.0 216 0:14 0.7
21-01-2017 -10.9 0.6 -6.2 2.9 9.7 SSE 86.7 1029.7 0.0 352 7:30 0.9
21-01-2018 3.1 6.4 4.7 11.4 24.1 SO 83.7 1014.0 1.8 325 1:29 0.7
21-01-2019 -6.7 0.3 -2.6 11.5 27.4 SE 85.7 1020.7 0.2 234 1:46 0.8
21-01-2020 -3.2 5.4 0.2 8.4 17.7 SSE 86.8 1040.1 0.0 364 7:14 0.8
21-01-2021 2.9 10.7 7.0 17.5 49.9 SSO 80.9 999.7 0.6 432 1:28 1.1
21-01-2022 -0.9 6.3 2.3 4.9 16.1 SSO 82.8 1033.9 0.0 550 3:16 1.0
21-01-2023 -2.6 0.3 -0.7 19.2 35.4 SSE 87.9 1024.3 0.0 262 0:45 0.7
21-01-2024 -4.4 5.7 0.3 12.9 25.7 SSO 85.0 1029.2 0.0 492 5:26 0.9
21-01-2025 -2.3 -0.9 -1.6 6.3 14.5 SSO 97.4 1018.9 0.0 93 0:00 0.5

Les calculs sont effectués à partir des valeurs contenues dans la base de données.
La base de données est mise à jour toutes les dix minutes, ce qui explique qu'il peut y avoir quelques écarts par rapport aux autres pages du site qui sont mise à jour toutes les minutes.



Il y a actuellement 1 visiteur sur le site.

Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Kogenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.
"Météo Kogenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site.
Les informations qu'il comporte :
* ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour.
* renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Kogenheim décline toute responsabilité.
* ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié).
* ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.