La climatologie
Données disponibles depuis le 01-01-2008 pour tous les capteurs, sauf :
- le rayonnement solaire, l'ensoleillement et l'indice UV (à partir du 01-01-2012)

Choix du mois Mois


Mois Température (°C) Vent (km/h) Humidité
moyenne
(%)
Pression
moyenne (hPa)
pluie
totale (l/m²)
Soleil
Mini Maxi Moyenne Moyenne
des rafales
Rafale
maxi
Direction
dominante
Rayonnement
maxi (W/m²)
Durée UV maxi (UV-I)
03-2008 -4.1 22.0 6.9 12.8 63.4 SSO 46.8 1010.2 52.8
03-2009 -2.4 15.4 6.8 11.7 56.9 SSO 43.3 1018.9 63.2
03-2010 -7.2 21.6 6.6 11.8 50.8 SSO 35.6 1021.6 29.4
03-2011 -4.3 22.6 8.5 10.1 37.4 SSO 27.2 1025.5 19.6
03-2012 -3.0 23.1 9.4 10.4 38.6 SSO 68.2 1026.0 13.6 996 204:48 4.3
03-2013 -6.5 15.5 3.6 4.8 27.4 S 80.7 1007.7 30.4 872 130:48 3.1
03-2014 -0.8 23.1 9.1 4.2 33.8 S 69.7 1016.5 12.4 854 284:00 3.8
03-2015 -3.1 19.7 7.6 6.4 57.9 S 72.7 1019.9 21.0 976 186:48 5.0
03-2016 -1.6 18.3 6.2 15.0 59.5 SSO 78.6 1014.2 38.8 1023 113:35 4.0
03-2017 -0.8 24.9 9.6 14.6 62.8 SSO 74.3 1017.2 31.2 856 176:24 3.9
03-2018 -5.4 16.3 5.1 9.9 49.9 SSO 80.3 1004.5 42.2 1016 91:22 3.3
03-2019 -1.8 23.2 8.8 18.5 83.7 SSO 71.6 1019.4 89.8 1020 162:02 3.8
03-2020 -2.0 21.4 7.7 16.8 74.0 S 71.6 1017.0 57.0 912 169:37 3.5
03-2021 -2.9 28.3 7.2 13.4 72.4 SSO 71.6 1022.2 35.6 1037 165:08 3.6
03-2022 -4.2 24.1 8.0 11.3 41.8 S 64.5 1022.0 25.0 867 205:10 2.4
03-2023 -2.1 23.3 8.7 16.0 64.4 SSO 73.1 1012.3 62.4 1020 110:48 3.5
03-2024 -1.1 20.7 9.6 10.2 61.2 SSO 81.7 1008.9 36.2 1049 72:55 3.4
03-2025 -2.1 19.3 6.5 10.3 35.4 S 79.7 1013.6 7.6 930 62:35 2.5

Les calculs sont effectués à partir des valeurs contenues dans la base de données.
La base de données est mise à jour toutes les dix minutes, ce qui explique qu'il peut y avoir quelques écarts par rapport aux autres pages du site qui sont mise à jour toutes les minutes.



Il y a actuellement 2 visiteurs sur le site.

Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Kogenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.
"Météo Kogenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site.
Les informations qu'il comporte :
* ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour.
* renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Kogenheim décline toute responsabilité.
* ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié).
* ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.