![]() |
| La climatologie Données disponibles depuis le 01-01-2008 pour tous les capteurs, sauf : - le rayonnement solaire, l'ensoleillement et l'indice UV (à partir du 01-01-2012) |
|
|
| Année | Température (°C) | Vent (km/h) | Humidité moyenne (%) |
Pression moyenne (hPa) |
pluie totale (l/m²) |
Soleil | ||||||
| Mini | Maxi | Moyenne | Moyenne des rafales |
Rafale maxi |
Direction dominante |
Rayonnement maxi (W/m²) |
Durée | UV maxi (UV-I) | ||||
| 2008 | -7.8 | 33.3 | 11.8 | 8.7 | 63.4 | SSO | 52.1 | 1017.6 | 624.4 | |||
| 2009 | -15.5 | 36.0 | 11.7 | 8.9 | 85.7 | SSO | 45.9 | 1020.3 | 611.2 | |||
| 2010 | -15.3 | 34.9 | 10.4 | 8.8 | 62.0 | SSO | 38.5 | 1017.7 | 609.4 | |||
| 2011 | -5.4 | 34.9 | 12.8 | 7.8 | 64.1 | SSO | 34.6 | 1022.5 | 516.2 | |||
| 2012 | -14.6 | 33.7 | 11.1 | 9.1 | 72.4 | SSO | 78.0 | 1016.5 | 711.2 | 1304 | 1924:30 | 9.6 |
| 2013 | -8.8 | 36.5 | 10.6 | 4.8 | 43.5 | S | 80.5 | 1015.5 | 745.7 | 1290 | 2163:12 | 7.5 |
| 2014 | -7.8 | 36.7 | 12.2 | 4.3 | 43.5 | S | 79.3 | 1014.5 | 598.2 | 1225 | 1948:54 | 7.8 |
| 2015 | -4.7 | 38.1 | 12.1 | 5.9 | 57.9 | S | 76.8 | 1018.5 | 535.2 | 1222 | 1829:19 | 8.2 |
| 2016 | -6.4 | 37.1 | 11.4 | 11.2 | 62.8 | SSO | 80.9 | 1016.9 | 749.2 | 1281 | 1484:03 | 9.4 |
| 2017 | -11.5 | 35.1 | 11.6 | 12.1 | 83.7 | SSO | 78.4 | 1017.7 | 628.8 | 1306 | 1672:35 | 8.9 |
| 2018 | -11.2 | 35.1 | 12.4 | 11.1 | 78.9 | SSO | 77.7 | 1015.2 | 657.4 | 1264 | 1859:14 | 8.5 |
| 2019 | -7.6 | 38.3 | 11.9 | 12.3 | 83.7 | SO | 78.4 | 1015.6 | 748.0 | 1292 | 1767:03 | 7.9 |
| 2020 | -5.6 | 36.2 | 12.4 | 13.2 | 78.9 | SSO | 76.0 | 1016.5 | 526.4 | 1301 | 1842:38 | 9.2 |
| 2021 | -9.6 | 34.4 | 11.1 | 11.9 | 72.4 | SSO | 80.1 | 1016.8 | 710.6 | 1354 | 1630:38 | 8.3 |
| 2022 | -11.7 | 37.8 | 12.9 | 12.0 | 78.9 | S | 75.7 | 1017.6 | 520.2 | 1230 | 1995:33 | 7.6 |
| 2023 | -6.7 | 35.9 | 13.1 | 13.6 | 64.4 | SSO | 76.5 | 1015.5 | 543.0 | 1354 | 1636:13 | 7.9 |
| 2024 | -6.9 | 34.9 | 12.6 | 11.2 | 67.6 | SSO | 82.1 | 1015.8 | 473.2 | 1506 | 978:28 | 8.9 |
| 2025 | -5.3 | 16.4 | 1.8 | 10.9 | 61.2 | S | 88.8 | 1021.4 | 40.0 | 457 | 38:27 | 0.9 |
| Les calculs sont effectués à partir des valeurs contenues dans la base de données. La base de données est mise à jour toutes les dix minutes, ce qui explique qu'il peut y avoir quelques écarts par rapport aux autres pages du site qui sont mise à jour toutes les minutes. |
|
|
Il y a actuellement 3 visiteurs sur le site. |
Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Kogenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "Météo Kogenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. * renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Kogenheim décline toute responsabilité. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). * ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées. |