![]() |
| La vie du site |
|
|
| 01/01/2008 | D�but des enregistrements de la station. |
| 10/01/2008 | Prise de renseignements aupr�s d'autres utilisateurs de la station et du logiciel WsWin32 sur l'utilisation et la mise au point de la mesure d'ensoleillement. |
| 12/01/2008 | Fabrication et mise en place d'un entonnoir sur le pluviom�tre pour am�liorer sa sensibilit�. Cet entonnoir multiplie par cinq la surface de captage de la pluie, faisant passer la r�solution de 1,0 l/m� � 0,2 l/m�. |
| 20/01/2008 | Premiers essais de mesure d'ensoleillement. |
| 01/02/2008 | Mise en ligne du premier site : http://meteo.kogenheim.free.fr . |
| 08/02/2008 | Mise en place du nouveau m�t de l'an�mom�tre. Il est plus long, d�passe du fait de la maison de un m�tre, et sa partie sup�rieure (1,2 m�tre) est en fibre de verre pour ne pas servir de paratonnerre. Mise en place, au sommet du m�t, de la sonde de mesure d'ensoleillement. |
| 15/02/2008 | Ajout d'une page en PHP qui permet la cr�ation dynamique de la page 'Les archives'. |
| 17/02/2008 | Ajout du compteur de visiteurs du site. Mise en place, au sommet du m�t, de la sonde de mesure d'ensoleillement. Ajout du compteur du nombre de visites sur le site. La valeur de ces deux compteurs n'est pas de z�ro au d�part, mais du nombre de visiteurs et de visites depuis la mise en ligne. Ces valeurs sont issues des statistiques 'webalizer'. A noter que je suis exclu du compteur de visites, c'est � dire que je vais r�guli�rement sur le site pour voir si tout fonctionne, mais que mes visites ne sont pas ajout�es au compteur. Ajout de la m�t�o vocale sur la page d'accueil du site. |
| 23/02/2008 | Modification de l'abri m�t�o par la mise en place de doubles persiennes. En effet, � l'origine, j'ai fabriqu� cet abri avec seulement une rang�e de persiennes sur chaque cot�. Il s'av�re que la temp�rature � l'int�rieur de l'abri s'�l�ve un peu lorsqu'il se trouve en plein soleil, malgr� la ventilation solaire. Depuis l'ajout des doubles persiennes, le ventilateur est d�branch�, et plus aucune �l�vation de temp�rature � noter. Je trouve m�me des temp�ratures dans l'abri inf�rieures � celles mesur�es � l'ombre, m�me quand l'abri se trouve en plein soleil ! |
| 28/02/2008 | D�faut de transmission des donn�es de l'an�mom�tre/girouette � la station. Manque de chance, je suis en d�placement, et pas moyen d'intervenir avant mon retour. |
| 29/02/2008 | Correction du d�faut de transmission des donn�es de vent. Il semble qu'il s'agisse d'un mauvais contact, car il m'a suffit de bouger le c�ble pour que �a fonctionne � nouveau. |
| 01/03/2008 | Ajout des courbes et valeurs (� compter de ce jour) d'ensoleillement sur les diff�rentes pages du site. |
| 02/03/2008 | Ajout du compteur du nombre de personnes connect�es simultan�ment sur le site. |
| 03/03/2008 | D�faut de transmission des donn�es de l'an�mom�tre/girouette � la station. Manque de chance, je suis en d�placement, et pas moyen d'intervenir avant mon retour. Ainsi, quatre jours d'enregistrement sans valeur de vent. |
| 07/03/2008 | Modification de la fixation du m�t de l'an�mom�tre. Cette am�lioration me permettra de d�poser le m�t tout seul, et ainsi intervenir plus facilement sur l'an�mom�tre, la girouette ou la sonde d'ensoleillement en cas de probl�me. Pour rendre cette chose possible, j'ai plac� une articulation au pied du m�t. Il me suffit de d�poser le collier sup�rieur de maintien du m�t et de le laisser pivoter doucement � l'aide d'une cordelette jusqu'� ce que je puisse attraper le sommet du m�t � la main. Si je veux intervenir sur le c�blage, je d�pose l'axe d'articulation et je fait descendre le pied du m�t jusqu'au sol. Correction du d�faut de transmission des donn�es de vent. Le probl�me venait de la prise de la rallonge de l'an�mom�tre qui avait un mauvais contact dans le petit bo�tier de jonction RJ12 m�le/RJ12 m�le. Ce bo�tier a vu ses contacts s'oxyder au fil du temps, alors je l'ai supprim� pour couper la prise des deux c�bles et souder les fils ensembles (travail minutieux). Ajout de cette page (Divers) sur le site. Ajout des statistiques journali�re sur la page des archives. |
| 09/03/2008 | Ajout du livre d'or du site. |
| 29/03/2008 | Raccordement du PC � un onduleur. |
| 22/04/2008 | Remplacement du disque dur du PC d�di� � la station. En effet, le disque en place depuis le d�part a l�ch� tr�s t�t dans la matin�e, mais le probl�me a de suite �t� d�tect�. J'ai donc pu brancher provisoirement la station � un autre PC pour continuer � enregistrer les donn�es. Le disque dur � �t� remplac� en soir�e, et les donn�es manquantes ajout�es au fichier du jour. Seul probl�me, le site n'a pas �t� mis � jour pendant cette journ�e. |
| 24/04/2008 | Ecriture et mise en service d'un petit logiciel qui permet la sauvegarde automatique � intervalle et heure choisis de tous les fichiers vitaux de WsWin. Ainsi, tous les jours, � 00:05, tous les fichiers sont enregistr�s sur une cl� USB branch�e au PC. |
| 10/05/2008 | Remise en route du logiciel WsWin suite � un plantage pendant mon absence. De ce fait, il manque les donn�es du 07, 08 et 09 mai. |
| 11/06/2008 | Arr�t de la mesure d'ensoleillement � 12 heures, en m�me temps qu'une averse orageuse. La sonde ne r�pond plus. Il faudra attendre que j'ai le temps de descendre le m�t pour voir ce qui se passe. |
| 07/07/2008 | Plantage du logiciel avec arr�t des enregistrements � 06h00. Remise en service � 10h00. Il manque 4 heures de donn�es. |
| 12/07/2008 | Arr�t des transmissions du module an�mom�tre girouette � la station. C'est le lendemain de mon d�part en vacances ! |
| 24/07/2008 | Arr�t de l'ordinateur et donc, des enregistrements et mises � jour sur le site. A mon retour des vacances, le 26, je ne peux que constater que l'ordinateur est mort, apparemment processeur ou carte m�re HS. |
| 27/07/2008 | Reprise des enregistrements et remise en service du site, suite au changement d'ordinateur. Remise en service de la mesure du vent. Apr�s d�pose du m�t et recherche de la panne, la station ne re�oit toujours pas les donn�es envoy�es par le module. En fait, apr�s r�initialisation de la station, tout rentre dans l'ordre. Pourquoi cette derni�re ne trouvait pas le capteur, pourtant verrouill� ? Par contre, la sonde d'ensoleillement ne fonctionne toujours pas. L'�l�ment de mesure aurait il l�ch� � cause d'une temp�rature trop �lev�s dans le capteur ? |
| 16/08/2008 | Mise en place d'une petite protection anti-spams dans le formulaire du livre d'or, suite � une attaque virulente d'un robot. |
| 23/08/2008 | J'ai trouv� l'origine de la panne de la mesure d'ensoleillement. Il s'agit du bo�tier de mesure et d'affichage de la temp�rature et de l'humidit� (r�f. THGR228) qui est HS. L'humidit� est bloqu�e � 50%, la temp�rature affich�e est "LL.L". Il ne s'agit pas d'un probl�me de sonde, mais du bo�tier lui m�me. |
| 24/08/2008 | Premiers essais de mesure d'ensoleillement avec un nouveau bo�tier THGR228, modifi� en sonde de luminosit� en rempla�ant la sonde thermique par une montage avec une photodiode et deux r�sistances. Ca semble bien fonctionner, reste � faire l'�talonnage. Je vais me garder le reste de l'ann�e pour proc�der aux essais et r�glages, afin d'avoir une mesure d'ensoleillement fiable pour le 1er janvier 2009. |
| 03/10/2008 | Changement de pr�sentation du site. Affichage des instruments dans la page des relev�s en direct, et changement du type de s�lection de jour, mois ou ann�e pour les statistiques. |
| 21/11/2008 | Plantage du logiciel WsWin � 10h15. Je ne m'en suis rendu compte qu'� 12h30. Il manque donc les donn�es pendant cette p�riode. Heureusement, le cumul de pluie de cette p�riode � bien �t� enregistr�. |
| 01/05/2009 | Ajout de la possibilit� d'afficher les graphiques par ann�e et par mois des capteurs en service. Le choix de la p�riode se fait par le m�me principe que celui des statistiques. |
| 10/05/2009 | Ajout de la possibilit� d'afficher les graphiques par jour des capteurs en service. |
| 20/12/2009 | Plantage du PC du 10 au 11/12 et le 20/12. Il s'agirait d'une surchauffe du processeur ! A v�rifier, et surement � passer l'aspirateur dans toute la tour. |
| 24/12/2009 | Modification de l'affichage de la phase de la lune : remplacement des fl�ches par les termes 'montante' et 'descendante'. En effet, l'affichage des fl�ches ne se faisait pas correctement sous FireFox 3. |
| 28/12/2009 | Mise en place de la nouvelle sonde d'ensoleillement � l'extr�mit� du m�t de l'an�mom�tre. Cette nouvelle sonde sera op�rationnelle � partir du 01/01/2010, en esp�rant que je ne devrait pas trop 'chercher' les bons r�glages pour un affichage correct. |
| 01/01/2010 | Inscription du site au TOP 100 DES STATIONS METEO PRIVEES DE FRANCE ! N'h�sitez pas � cliquer sur le lien pour faire monter le site dans les votes. Merci. |
| 26/01/2010 | Il n'y a plus d'indication de vent (vitesse et direction) depuis le 26/01 � 04:10. Le module an�mom�tre/girouette est tout simplement gel� ! |
| 11/04/2010 | Changement du PC qui g�re la station et le site. J'ai remplac� l'ordinateur 'standard' par un portable d'occasion. Ainsi, en cas de coupure de courant, je passe d'une autonomie d'environ 20 minutes � une autonomie d'environ 3 heures gr�ce � l'onduleur + la batterie du portable. |
| 19/07/2010 | Red�marrage du PC suite � un plantage datant du 09/07. Comme j'�tais en vacances (ce genre de chose n'arrive toujours que lorsqu'on est absent !), il y a donc une perte de donn�es de 10 jours. Dommage, sachant que pendant cette p�riode, il y a eu 'la cannicule'. |
| 22/12/2010 | Ouverture du nouveau site : https://meteo-kogenheim.fr . Gr�ce � ce site, toutes les donn�es sont maintenant stock�es dans une base de donn�es. Ainsi, je sollicite beaucoup moins le logiciel WsWin, puisque ce dernier ne met que les pages 'direct' et 'records' en ligne, le reste se faisant � partir de la base de donn�es. Avec ce syst�me, on peut faire les statistiques et les comparaisons sur des p�riodes choisies. |
| 09/01/2011 | Modification des donn�es de pression atmosph�rique du 12 juillet au 07 aout 2009. En effet, il y a eu une d�rive des mesures due � l'usure des piles du barom�tre. Lors du changement des piles, et du r�-�talonnage du capteur, il y avait un tel d�calage que �a en a fait des valeurs 'record'. Le fait de reprendre les valeurs � permis de remettre de l'ordre dans les records. |
| 29/01/2011 | Fin de vie du site initial (http://meteo.kogenheim.free.fr). Plus de mise � jour, et redirection vers le nouveau site. |
| 17/03/2011 | Correction du calcul de la dur�e d'ensoleillement par rapport � la normale dans la page des statistiques. Une erreur s'�tait gliss�e dans ce calcul qui se faisait alors sur la p�riode moins un jour. D�but de fabrication d'un nouvel abri ext�rieur, l'actuel en bois vieillissant mal. |
| 11/09/2011 | Modification, sur la page d'accueil, de la vignette et du lien indiquant les impacts de foudre. L'ancien lien n'indiquait plus les impacts. |
| 23/11/2011 | Affichage, sur les pages "Les statistiques" et "Comparaisons", des pourcentages sur les lignes d'�carts par rapport � la normale pour les pr�cipitations et l'ensoleillement. |
| 20/12/2011 | Coupure volontaire de l'enregistrement des donn�es de la station (WMR928) pour effectuer des essais avec la nouvelle station (Vantage Pro2+). Les enregistrements ont repris 2h30 plus tard, mais sans donn�e de vent, car le module an�mom�tre/girouette est d�branch� En effet, le nouveau pyl�ne est mis en place, avec le nouvel ensemble an�mom�tre/girouette, ainsi que les capteur d'UV et d'ensoleillement. A 22h40, mise en service de la Vantage Pro2 Plus. C'est d�sormais elle qui va servir pour ce site. Les diff�rentes pages du site vont �tre modifi�es et adapt�es � cette station au fur et � mesure de mon temps libre pour le faire. |
| 21/12/2011 | Modification de la base de donn�es pour int�grer les donn�es d'ensoleillement et d'UV. Modification de la page "La station". Modification de la page "En direct". Cette page int�gre de nouveaux graphiques, et ces derniers sont r�alis�s avec une nouvelle librairie. On y trouve �galement les pr�visions faites par la station. |
| 22/12/2011 | Modification de la page "Les statistiques" pour y mettre les nouveaux graphiques. |
| 27/12/2011 | Modification de la page "Les statistiques" qui devient la page "Au choix" des statistiques. Ajout de la page "Par jour" des statistiques. |
| 28/12/2011 | Ajout de la page "Par mois" des statistiques. Ajout de deux photos du pyl�ne sur la page "La station". |
| 29/12/2011 | Ajout de la page "Par ann�e" des statistiques. Modification du graphique d'ensoleillement de la page "En direct" pour afficher deux graphiques diff�rents : un pour l'ensoleillement, l'autre pour le rayonnement. |
| 30/12/2011 | Modification de toutes les pages du site afin que les menus soient toujours visibles en haut de l'�cran. Mise en place d'un nouveau compteur de visites, plus complet : nombre de visites par jour, par semaine, par mois et par ann�e. A savoir que mes nombreuses visites sur le site ne sont pas comptabilis�es. |
| 31/12/2011 | Modification de la page "Les Records" pour y int�grer le rayonnement solaire et UV. |
| 01/01/2012 | Modification de la page d'accueil du site, avec la console d'affichage des donn�es. Ajout de la station de Plouguerneau dans les liens. C'est gr�ce � son propri�taire, Ren�, que la console a vu le jour sur le site. Ajout, sur la page d'accueil, du lien vers le site de vigilance crues de l'Alsace. |
| 03/01/2012 | Modification des graphiques de type "pourcentages de direction du vent (radar)" car le trac� de la direction "Nord" �tait faux. Modification de la page des comparaisons : - modification du choix des p�riodes. Dor�navant, on choisit le d�but de chaque p�riode, et une dur�e unique, identique aux trois p�riodes. - modification des graphiques qui sont r�alis�s avec la m�me librairie que tous les autres graphiques du site. |
| 07/01/2012 | Ajout des statistiques de la pression atmosph�rique sur les quatre pages de statistiques. |
| 08/01/2012 | Inscription de la station sur le r�seau Weather Underground. |
| 10/01/2012 | Modification de la m�thode d'envoi des donn�es vers le serveur. Dor�navent, c'est le logiciel WsWin qui g�re l'envoi, toutes les 5 minutes, des diff�rents fichiers vers le serveur. Cet envoi se fait toujours par le biais du logiciel FTP.EXE, mais je n'ai plus besoin des t�ches planifi�es de Windows. |
| 17/01/2012 | Changement de m�thode de calcul des heures d'ensoleillement. Auparavent, c'�tait le logiciel WsWin qui s'occupait du calcul, mais les r�glages dans ce logiciel pour cette t�che sont tr�s complexes, et long � mettre au point. A partir de maintenant, les calcul se fait lors du transfert des donn�es dans la base de donn�es, par le biais de calculs tr�s complexes. |
| 06/02/2012 | Ajout, sur la page d'accueil, des pr�visions sur 48 heures issues du site yr.no. |
| 10/03/2012 | Modification, sur la page d'accueil, de la vignette et du lien indiquant les impacts de foudre. L'ancien lien n'indiquait plus rien depuis un moment. |
| 18/07/2012 | Mise en place d'un questionnaire pour mieux conna�tre les visiteurs et leurs habitudes. |
| 09/08/2012 | Cr�ation de la page "Les instruments". Celle ci affiche, sous forme de cadrans, les valeurs essentielles et en direct de la station. Pour arriver � faire afficher les valeurs lues par la sation en temps r�el sur le site, je passe par un excellent petit logiciel, gratuit, qui s'appelle Cumulus. Celui-ci collecte les donn�es directement sur la station, et les envoi toutes les 5 secondes sur le site. Le script de la page des instruments lit le fichier de donn�es, �galement au pas de 5 secondes, et modifie l'affichage des instruments en cons�quence. Ainsi, vous pouvez voir les relev�s de la station presque comme si vous �tiez devant. |
| 07/12/2012 | A 20h02, l'ordinateur red�marre automatiquement, comme tous les jours. Mais l�, probl�me : le pare feu de Windows est bloqu�, et pas moyen de le remettre en service. De ce fait, le transfert des donn�es vers le site ne se fait plus. Le lendemain, je cherche, je cherche,... et il n'y a visiblement qu'une solution : reformater le PC. Il me faut donc r�cup�rer toutes les donn�es, surtout ne pas en oublier, et lancer le formatage. Ensuite, il faut tout r�installer, tout param�trer, et v�rifier que tout fonctionne. Tout rentre dans l'ordre le 08 � 15h50. J'en profite pour enlever les d�tails du compteur : il me pose des probl�me en se remettant � z�ro de temps en temps, et je n'ai pas le temps de regarder. Je laisse uniquement le compteur de visiteurs, qui lui, fonctionne. |
| 23/12/2012 | Ajout des pr�visions sur 72 heures issues du site WINDGURU. |
| 31/12/2012 | Ajout d'un raccourci vers le site alerte.vigilance-meteo.fr. Ce site pr�sente toutes les vigilances et alertes valables pour la France et les Dom-Tom. Il est plus complet que la carte de vigilance de M�t�o France. Pour obtenir les d�tails d'une vigilance, il suffit de cliquer dessus. |
| 02/01/2013 | Ajout, sur la page d'accueil, de la vigilance en cours sur le secteur de Benfeld (et de Kogenheim), issue du site alerte.vigilance-meteo.fr. Il suffit de cliquer sur la carte de l'Alsace de la page pour obtenir plus de d�tails. |
| 03/01/2013 | Mise en place d'un nouveau compteur de visites. Il utilise maintenant une base de donn�es, ce qui devrait le rendre fiable � 100%. A noter que je suis toujours exclus du compteur, c'est � dire que mes visites ne sont pas prises en compte. |
| 18/01/2013 | - Mise en place d'une webcam sur le site. Elle est fix�e en haut du m�t, au niveau du fa�t du toit de la maison, orient�e vers l'ouest. La webcam film en permanence. Un logiciel permet de transf�rer une image fixe vers le serveur toutes les 10 secondes. Sur le site, la page d'accueil se met � jour environ toutes les 20 secondes pour afficher la derni�re image captur�e. La page "Webcam" vous permet de voir cette derni�re image fixe en taille r�elle, ainsi que de visionner les images des derni�res 24 heures. - Modification, sur la page d'accueil, de la m�thode d'affichage des alertes venant du site alerte.vigilance-meteo.fr en reprennant leur message avec pictogramme. Un grand merci � Jacques, du site m�t�o de Sciez qui m'a permis d'arriver � ce r�sultat. |
| 20/01/2013 | Ajout de deux cartes sur la page "Station" pour indiquer l'emplacement de la station. |
| 21/01/2013 | Suite au constat de nombreux blocages du logiciel WsWin ne mettant plus � jour certains fichiers envoy�s vers le site, j'ai �crit un fichier .bat permettant de contr�ler, toutes les heures, le bon fonctionnement de WsWin. Ce fichier .bat est lanc� par WsWin lui m�me. Si une non mise � jour est constat�e, le fichier .bat va forcer l'arr�t de WsWin, puis le red�marrer. |
| 25/01/2013 | Modification de la page "La station". |
| 26/01/2013 | Le PC portable qui g�re toute la mise � jour du site rame depuis son dernier formatage (le 07/12/2012). Je d�cide donc de le reformater. Cons�quences : - une coupure de mise � jour du site de 1h15 (avec une page signalant le site en maintenance). - une impossiblit� de relancer la webcam apr�s le formatage. Je pensait qu'il n'y aurait aucune cons�quence, la webcam �m�ttant en wifi, mais il faut croire que non, puisqu'il m'a �t� impossible de la remettre en ligne. Pour remettre la webcam en ligne, je suis oblig� de la reconnecter � la box, mais la cam se trouve sur le m�t ! Plutot que d'aller l� haut uniquement pour y brancher provisoirement le c�ble r�seau, j'en installe un d�finitivement. Du coup, plutot que de prendre le risque d'avoir des sauts de transmission wifi (ce qui n'est pas encore arriv�), je laisse le c�ble r�seau branch� en permanence et r�cup�re donc les images par ce biais. La seule g�ne a �t� une coupure de la webcam du vendredi 23h au samedi 11h30 (le temps de tout installer). J'en ai profit� pour pointer la webcam l�g�rement plus haut, afin de ne voir que le haut des toits des voisins. |
| 24/02/2013 | Ajout d'une protection anti-spams sur la page "Contact". |
| 22/04/2013 | Remplacement du logiciel Virtual Serial Port par VirtualVP. En effet, ce dernier est sp�cialement con�u pour partager le port de la station avec plusieurs applications. Le premier logiciel, gratuit, �tait � l'origine de nombreux plantages de WsWin � cause des ruptures de communication. VirtualVP est payant, mais fonctionne � merveille. |
| 09/06/2013 | Modification de l'image du radar de foudre. La nouvelle image provient de mon site, puisque je fais partie du r�seau Blitzortung depuis peu. Le dispositif est encore � l'�tat de r�glage pour la d�tection des impacts, mais l'image est juste. |
| 20/11/2013 | Remplacement du PC portable de gestion de la station et de tous les logiciels servants � faire fonctionner le site. Le PC utilis� jusqu'� pr�sent �tait un peu faible au niveau des performances, et comme je disposais d'un autre PC beaucoup plus puissant (processeur I3, 4Go de m�moire), c'est ce dernier qui a la lourde t�che de faire fonctionner tout l'ensemble. Le basculement d'un PC � l'autre s'est fait sans trop de probl�mes. |
| 08/02/2014 | Mise en place de nouveaux graphiques sur la page "En direct" du site. Avec cette nouvelle biblioth�que, on peut zoomer une partie du graphiques, et conna�tre les diff�rentes valeurs en promenant la souris sur le graphique. |
| 02/04/2014 | Mise en place d'un calendrier � cot� des champs de saisie des dates sur les pages "Comparaisons", "Statistiques par jour" et "Statistiques au choix". |
| 29/04/2014 | - Modification de la m�thode de transfert des fichiers du PC de la station vers le site. Jusqu'� pr�sent, j'utilisait l'utilitaire "FTP.exe" fourni avec Windows, et WsWin pour l'intervalle de transfert de 5 minutes. Cette m�thode fonctionne bien, mais je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, le transfert se faisait de plus en plus lentement. Un red�marrage du PC permettait de tout remettre dans l'ordre, mais restait une contrainte. D�sormais, j'utilise un logiciel �crit par moi-m�me qui me permet le transfert des fichiers � intervalle voulu, plus rapidement, sans passer par WsWin, et je n'ai pas encore remarqu� de ralentissement. - Correction des calculs de la nuit la plus froide dans les statistiques "par mois", "par ann�e" et "au choix". En effet, les calculs incluaient les 1/2 nuits du premier et du dernier jour, ce qui pouvait fausser les r�sultats. Merci � Guillaume de m'avoir fait remarquer cette erreur. - Mise en place du menu et de la page "Orages". La station faisant partie du r�seau Blitzortung, elle participe � la d�tection et la localisation des impacts de foudre (record de la station : > � 3000km !). |
|
|
Il y a actuellement 4 visiteurs sur le site. Nombre de visites : 15 aujourd'hui, 60 hier, 213 cette semaine, 1010 ce mois, 29440 cette ann�e, 78977 au total. Records : 268 visites le 24.04.2014, 14 connect�s en m�me temps le 07.01.2014. Ce site conna�t 15297 visiteurs diff�rents. |
Les conditions relev�es par cette station priv�e sont celles ressenties � Kogenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "M�t�o Kogenheim" n'assume aucune responsabilit� quant au contenu du pr�sent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas n�cessairement compl�tes, exhaustives, exactes ou � jour. * renvoient parfois � des sites ext�rieurs pour lesquels M�t�o Kogenheim d�cline toute responsabilit�. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis sp�cifiques, consultez toujours un professionnel d�ment qualifi�). * ne doivent pas �tre utilis�es pour des besoins a�ronautiques ou pour d'autres besoins op�rationnels, � la place des pr�visions m�t�orologiques officiellement diffus�es. |